Базовые цены фрезеровки дают представление о цене погонного метра при соответствующей толщине материалов. Чтобы рассчитать стоимость с учетом требуемой точности распила, сложности изготовления, воспользоваться скидками в опции Срочность, вы можете оформить заказ на онлайн-калькуляторе, получив конечную стоимость, без отправления нам файлов. Дополнительные услуги, как доработка контура, расчет погонных метров в заказе и т.д. частично учитываются в калькуляторе.
При сложном заказе, возможно, не учитывающих ваши пожелания в калькуляторе, вы всегда можете позвонить по контактному телефону и обсудить окончательную стоимость. Мы всегда готовы пойти навстречу клиенту!
Древесные и стружечные материалы














Назад
Врерёд
Фанера
Толщина, мм | до 200 | от 200 до 500 | от 500 до 1000 | от 1000 и более |
3 | 35 | 33 | 28 | 25 |
4 | 39 | 37 | 31 | 27 |
6.5 | 47 | 44 | 37 | 33 |
8 | 48 | 45 | 38 | 33 |
10 | 49 | 47 | 39 | 34 |
12 | 63 | 59 | 50 | 44 |
15 | 75 | 71 | 60 | 53 |
18 | 76 | 72 | 61 | 53 |
21 | 82 | 78 | 66 | 57 |
24 | 88 | 84 | 70 | 62 |
27 | 102 | 96 | 81 | 71 |
30 | 123 | 116 | 98 | 86 |
ЛДСП/ДСП
Толщина, мм | до 200 | от 200 до 500 | от 500 до 1000 | от 1000 и более |
8 | 51 | 48 | 40 | 35 |
10 | 53 | 50 | 42 | 37 |
12 | 61 | 58 | 49 | 43 |
16 | 65 | 62 | 52 | 46 |
18 | 68 | 65 | 54 | 48 |
22 | 78 | 74 | 62 | 54 |
25 | 95 | 90 | 76 | 67 |
28 | 100 | 95 | 80 | 70 |
30 | 110 | 105 | 88 | 77 |
32 | 139 | 132 | 111 | 97 |
40 | 162 | 153 | 129 | 113 |
МДФ
Толщина, мм | до 200 | от 200 до 500 | от 500 до 1000 | от 1000 и более |
3 | 42 | 39 | 33 | 29 |
4 | 51 | 48 | 41 | 36 |
5 | 61 | 57 | 48 | 42 |
6 | 70 | 67 | 56 | 49 |
8 | 80 | 76 | 64 | 56 |
10 | 89 | 85 | 71 | 62 |
12 | 99 | 94 | 79 | 69 |
16 | 108 | 103 | 86 | 76 |
18 | 118 | 112 | 94 | 82 |
19 | 127 | 121 | 102 | 89 |
22 | 137 | 130 | 109 | 96 |
25 | 146 | 139 | 117 | 102 |
28 | 156 | 148 | 124 | 109 |
32 | 165 | 157 | 132 | 116 |
40 | 175 | 166 | 140 | 123 |
OSB
Толщина, мм | до 200 | от 200 до 500 | от 500 до 1000 | от 1000 и более |
6.3 | 77 | 73 | 62 | 54 |
8 | 85 | 81 | 68 | 60 |
9 | 88 | 84 | 70 | 62 |
9.5 | 90 | 86 | 72 | 63 |
12 | 105 | 100 | 84 | 74 |
15 | 115 | 109 | 92 | 81 |
18 | 125 | 119 | 100 | 88 |
Мягкое дерево
Толщина, мм | до 200 | от 200 до 500 | от 500 до 1000 | от 1000 и более |
5 | 36 | 34 | 29 | 25 |
10 | 39 | 37 | 31 | 27 |
15 | 41 | 39 | 33 | 29 |
20 | 43 | 41 | 34 | 30 |
25 | 45 | 43 | 36 | 32 |
30 | 50 | 48 | 40 | 35 |
35 | 54 | 51 | 43 | 38 |
40 | 57 | 54 | 46 | 40 |
45 | 61 | 58 | 49 | 43 |
50 | 65 | 62 | 52 | 46 |
55 | 69 | 66 | 55 | 48 |
60 | 73 | 69 | 58 | 51 |
65 | 77 | 73 | 61 | 54 |
70 | 81 | 77 | 65 | 56 |
75 | 85 | 80 | 68 | 59 |
80 | 89 | 84 | 71 | 62 |
85 | 92 | 88 | 74 | 65 |
90 | 96 | 91 | 77 | 67 |
95 | 100 | 95 | 80 | 70 |
100 | 104 | 99 | 83 | 73 |
105 | 108 | 103 | 86 | 76 |
110 | 112 | 106 | 90 | 78 |
115 | 116 | 110 | 93 | 81 |
120 | 118 | 112 | 94 | 83 |
Твердое дерево
Толщина, мм | до 200 | от 200 до 500 | от 500 до 1000 | от 1000 и более |
10 | 144 | 137 | 115 | 101 |
15 | 156 | 148 | 125 | 109 |
20 | 164 | 156 | 131 | 115 |
25 | 172 | 163 | 138 | 120 |
30 | 180 | 171 | 144 | 126 |
35 | 200 | 190 | 160 | 140 |
40 | 216 | 205 | 173 | 151 |
45 | 228 | 217 | 182 | 160 |
50 | 244 | 232 | 195 | 171 |
55 | 260 | 247 | 208 | 182 |
60 | 276 | 262 | 221 | 193 |
65 | 292 | 277 | 233 | 204 |
70 | 307 | 292 | 246 | 215 |
75 | 323 | 307 | 258 | 226 |
80 | 338 | 321 | 271 | 237 |
85 | 354 | 336 | 283 | 248 |
90 | 370 | 351 | 296 | 259 |
95 | 385 | 366 | 308 | 270 |
100 | 401 | 381 | 321 | 281 |
105 | 416 | 396 | 333 | 291 |
110 | 432 | 410 | 346 | 302 |
115 | 448 | 425 | 358 | 313 |
120 | 463 | 440 | 371 | 324 |
140 | 472 | 448 | 378 | 330 |
Пластики















Назад
Врерёд
ПВХ
Толщина, мм | до 200 | от 200 до 500 | от 500 до 1000 | от 1000 и более |
1 | 24 | 22 | 19 | 16 |
1.5 | 25 | 24 | 20 | 18 |
2 | 26 | 25 | 21 | 18 |
3 | 28 | 27 | 22 | 20 |
4 | 30 | 29 | 24 | 21 |
5 | 33 | 31 | 26 | 23 |
6 | 35 | 33 | 28 | 25 |
8 | 38 | 36 | 30 | 27 |
10 | 46 | 43 | 36 | 32 |
19 | 54 | 51 | 43 | 38 |
ПЭТ
Толщина, мм | до 200 | от 200 до 500 | от 500 до 1000 | от 1000 и более |
0.5 | 24 | 23 | 19 | 17 |
0.7 | 25 | 24 | 20 | 18 |
1 | 26 | 24 | 20 | 18 |
1.5 | 28 | 27 | 22 | 20 |
2 | 30 | 29 | 24 | 21 |
3 | 33 | 31 | 26 | 23 |
4 | 35 | 33 | 28 | 25 |
5 | 37 | 35 | 30 | 26 |
6 | 40 | 38 | 32 | 28 |
Оргстекло/Акрил
Толщина, мм | до 200 | от 200 до 500 | от 500 до 1000 | от 1000 и более |
1 | 36 | 34 | 29 | 25 |
1.5 | 38 | 36 | 30 | 27 |
1.8 | 39 | 37 | 31 | 27 |
2 | 42 | 40 | 34 | 29 |
3 | 44 | 42 | 35 | 31 |
4 | 46 | 44 | 37 | 32 |
5 | 50 | 48 | 40 | 35 |
6 | 55 | 52 | 44 | 39 |
8 | 60 | 57 | 48 | 42 |
10 | 69 | 66 | 55 | 48 |
12 | 73 | 69 | 58 | 51 |
15 | 81 | 77 | 65 | 57 |
20 | 91 | 86 | 73 | 64 |
25 | 104 | 98 | 83 | 72 |
Зеркальный пластик
Толщина, мм | до 200 | от 200 до 500 | от 500 до 1000 | от 1000 и более |
1 | 61 | 58 | 49 | 43 |
2 | 65 | 61 | 52 | 45 |
3 | 66 | 63 | 53 | 46 |
4 | 71 | 68 | 57 | 50 |
5 | 75 | 71 | 60 | 52 |
Полистирол
Толщина, мм | до 200 | от 200 до 500 | от 500 до 1000 | от 1000 и более |
1 | 35 | 34 | 28 | 25 |
«1.5-1.8» | 37 | 35 | 30 | 26 |
2 | 38 | 36 | 31 | 27 |
3 | 41 | 39 | 33 | 29 |
4 | 38 | 36 | 31 | 27 |
5 | 45 | 43 | 36 | 32 |
6 | 43 | 41 | 34 | 30 |
ПНД
Толщина, мм | до 200 | от 200 до 500 | от 500 до 1000 | от 1000 и более |
1 | 25 | 24 | 20 | 18 |
2 | 27 | 26 | 22 | 19 |
3 | 28 | 27 | 22 | 20 |
4 | 30 | 29 | 24 | 21 |
5 | 35 | 33 | 28 | 25 |
6 | 37 | 35 | 30 | 26 |
8 | 43 | 41 | 34 | 30 |
10 | 49 | 47 | 39 | 34 |
12 | 55 | 52 | 44 | 39 |
15 | 63 | 60 | 50 | 44 |
18 | 69 | 66 | 55 | 48 |
20 | 76 | 72 | 61 | 53 |
25 | 76 | 72 | 61 | 53 |
30 | 80 | 76 | 64 | 56 |
35 | 86 | 82 | 69 | 60 |
40 | 90 | 86 | 72 | 63 |
45 | 95 | 90 | 76 | 67 |
50 | 100 | 95 | 80 | 70 |
55 | 105 | 100 | 84 | 74 |
60 | 109 | 104 | 87 | 76 |
65 | 114 | 108 | 91 | 80 |
70 | 119 | 113 | 95 | 83 |
80 | 125 | 119 | 100 | 88 |
90 | 135 | 128 | 108 | 95 |
100 | 150 | 143 | 120 | 105 |
ПВД
Толщина, мм | до 200 | от 200 до 500 | от 500 до 1000 | от 1000 и более |
1 | 35 | 33 | 28 | 25 |
2 | 38 | 36 | 30 | 26 |
3 | 39 | 37 | 31 | 27 |
4 | 42 | 40 | 34 | 29 |
5 | 49 | 47 | 39 | 34 |
6 | 52 | 49 | 41 | 36 |
8 | 60 | 57 | 48 | 42 |
10 | 69 | 65 | 55 | 48 |
12 | 77 | 73 | 62 | 54 |
15 | 88 | 84 | 71 | 62 |
18 | 97 | 92 | 77 | 68 |
20 | 106 | 101 | 85 | 74 |
25 | 106 | 101 | 85 | 74 |
30 | 112 | 106 | 90 | 78 |
35 | 120 | 114 | 96 | 84 |
40 | 126 | 120 | 101 | 88 |
45 | 133 | 126 | 106 | 93 |
50 | 140 | 133 | 112 | 98 |
55 | 147 | 140 | 118 | 103 |
60 | 153 | 145 | 122 | 107 |
65 | 160 | 152 | 128 | 112 |
70 | 167 | 158 | 133 | 117 |
80 | 175 | 166 | 140 | 123 |
90 | 189 | 180 | 151 | 132 |
100 | 210 | 200 | 168 | 147 |
Монолитный поликарбонат
Толщина, мм | до 200 | от 200 до 500 | от 500 до 1000 | от 1000 и более |
1 | 47 | 45 | 38 | 33 |
2 | 53 | 50 | 42 | 37 |
4 | 70 | 67 | 56 | 49 |
6 | 82 | 77 | 65 | 57 |
8 | 105 | 100 | 84 | 74 |
10 | 125 | 118 | 100 | 87 |
12 | 135 | 128 | 108 | 95 |
15 | 145 | 138 | 116 | 102 |
18 | 156 | 148 | 125 | 109 |
20 | 166 | 158 | 133 | 116 |
25 | 178 | 169 | 142 | 125 |
Сотовый поликарбонат
Толщина, мм | до 200 | от 200 до 500 | от 500 до 1000 | от 1000 и более |
1 | 30 | 29 | 24 | 21 |
2 | 35 | 33 | 28 | 25 |
4 | 45 | 43 | 36 | 32 |
6 | 50 | 48 | 40 | 35 |
8 | 55 | 52 | 44 | 39 |
10 | 67 | 64 | 54 | 47 |
12 | 73 | 69 | 58 | 51 |
15 | 78 | 74 | 62 | 55 |
18 | 85 | 81 | 68 | 60 |
Капролон
Толщина, мм | до 200 | от 200 до 500 | от 500 до 1000 | от 1000 и более |
3 | 51 | 48 | 41 | 36 |
5 | 55 | 52 | 44 | 38 |
6 | 67 | 64 | 54 | 47 |
8 | 78 | 74 | 62 | 54 |
10 | 98 | 93 | 78 | 68 |
12 | 108 | 103 | 86 | 76 |
15 | 125 | 119 | 100 | 88 |
18 | 183 | 173 | 146 | 128 |
20 | 220 | 209 | 176 | 154 |
22 | 235 | 223 | 188 | 165 |
25 | 260 | 247 | 208 | 182 |
30 | 295 | 280 | 236 | 207 |
35 | 320 | 304 | 256 | 224 |
40 | 350 | 333 | 280 | 245 |
50 | 380 | 361 | 304 | 266 |
60 | 410 | 390 | 328 | 287 |
70 | 430 | 409 | 344 | 301 |
80 | 465 | 442 | 372 | 326 |
90 | 480 | 456 | 384 | 336 |
Второпласт
Толщина, мм | до 200 | от 200 до 500 | от 500 до 1000 | от 1000 и более |
4 | 131 | 124 | 105 | 92 |
6 | 158 | 150 | 126 | 110 |
10 | 202 | 192 | 162 | 141 |
12 | 232 | 220 | 185 | 162 |
15 | 290 | 276 | 232 | 203 |
18 | 350 | 333 | 280 | 245 |
20 | 380 | 361 | 304 | 266 |
30 | 510 | 485 | 408 | 357 |
40 | 620 | 589 | 496 | 434 |
50 | 710 | 675 | 568 | 497 |
60 | 780 | 741 | 624 | 546 |
70 | 850 | 808 | 680 | 595 |
80 | 900 | 855 | 720 | 630 |
90 | 950 | 903 | 760 | 665 |
100 | 1000 | 950 | 800 | 700 |
110 | 1080 | 1026 | 864 | 756 |
120 | 1150 | 1093 | 920 | 805 |
Полиамид
Толщина, мм | до 200 | от 200 до 500 | от 500 до 1000 | от 1000 и более |
3 | 153 | 145 | 122 | 107 |
5 | 164 | 155 | 131 | 114 |
6 | 201 | 191 | 161 | 141 |
8 | 233 | 221 | 186 | 163 |
10 | 293 | 278 | 234 | 205 |
12 | 324 | 308 | 259 | 227 |
15 | 375 | 356 | 300 | 263 |
18 | 548 | 520 | 438 | 383 |
20 | 660 | 627 | 528 | 462 |
22 | 705 | 670 | 564 | 494 |
25 | 780 | 741 | 624 | 546 |
30 | 885 | 841 | 708 | 620 |
35 | 960 | 912 | 768 | 672 |
40 | 1050 | 998 | 840 | 735 |
50 | 1140 | 1083 | 912 | 798 |
60 | 1230 | 1169 | 984 | 861 |
70 | 1290 | 1226 | 1032 | 903 |
Другие виды (металлы и не металлы)




Назад
Врерёд
Искуственный камень
Толщина, мм | до 200 | от 200 до 500 | от 500 до 1000 | от 1000 и более |
4 | 44 | 41 | 35 | 30 |
6 | 63 | 59 | 50 | 44 |
12 | 112 | 106 | 90 | 78 |
«13-15» | 146 | 139 | 117 | 102 |
«16-18» | 161 | 153 | 129 | 113 |
«19-20» | 170 | 162 | 136 | 119 |
«21-22» | 180 | 171 | 144 | 126 |
Текстолит
Толщина, мм | до 200 | от 200 до 500 | от 500 до 1000 | от 1000 и более |
0.5 | 50 | 48 | 40 | 35 |
0.8 | 55 | 52 | 44 | 39 |
1 | 61 | 58 | 49 | 43 |
1.5 | 80 | 76 | 64 | 56 |
2 | 95 | 90 | 76 | 67 |
2.5 | 120 | 114 | 96 | 84 |
3 | 145 | 138 | 116 | 102 |
4 | 188 | 179 | 150 | 132 |
5 | 200 | 190 | 160 | 140 |
6 | 230 | 219 | 184 | 161 |
7 | 235 | 223 | 188 | 165 |
8 | 248 | 235 | 198 | 173 |
10 | 270 | 257 | 216 | 189 |
12 | 290 | 276 | 232 | 203 |
14 | 303 | 287 | 242 | 212 |
15 | 310 | 295 | 248 | 217 |
16 | 325 | 309 | 260 | 228 |
18 | 341 | 324 | 273 | 239 |
20 | 360 | 342 | 288 | 252 |
25 | 400 | 380 | 320 | 280 |
28 | 435 | 413 | 348 | 305 |
30 | 460 | 437 | 368 | 322 |
35 | 480 | 456 | 384 | 336 |
40 | 500 | 475 | 400 | 350 |
45 | 520 | 494 | 416 | 364 |
50 | 553 | 525 | 442 | 387 |
55 | 575 | 546 | 460 | 403 |
60 | 600 | 570 | 480 | 420 |
70 | 650 | 618 | 520 | 455 |
80 | 700 | 665 | 560 | 490 |
90 | 750 | 713 | 600 | 525 |
100 | 800 | 760 | 640 | 560 |
Стеклотекстолит СТЭФ
Толщина, мм | до 200 | от 200 до 500 | от 500 до 1000 | от 1000 и более |
0.2 | 40 | 38 | 32 | 28 |
0.35 | 50 | 48 | 40 | 35 |
0.5 | 65 | 62 | 52 | 46 |
0.8 | 80 | 76 | 64 | 56 |
1 | 90 | 85 | 72 | 63 |
1.5 | 110 | 105 | 88 | 77 |
2 | 134 | 127 | 107 | 93 |
2.5 | 152 | 144 | 122 | 106 |
3 | 170 | 162 | 136 | 119 |
4 | 192 | 182 | 153 | 134 |
5 | 218 | 207 | 174 | 153 |
6 | 260 | 247 | 208 | 182 |
8 | 285 | 270 | 228 | 199 |
10 | 323 | 307 | 258 | 226 |
12 | 352 | 334 | 282 | 246 |
14 | 375 | 356 | 300 | 263 |
15 | 386 | 367 | 309 | 270 |
16 | 400 | 380 | 320 | 280 |
18 | 423 | 402 | 338 | 296 |
20 | 445 | 423 | 356 | 312 |
25 | 472 | 448 | 378 | 330 |
30 | 505 | 480 | 404 | 354 |
35 | 545 | 518 | 436 | 382 |
40 | 600 | 570 | 480 | 420 |
45 | 650 | 618 | 520 | 455 |
50 | 700 | 665 | 560 | 490 |
Стеклотекстолит КАСТ-В
Толщина, мм | до 200 | от 200 до 500 | от 500 до 1000 | от 1000 и более |
0.5 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
1.5 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 |
ППУ низкой плотности
Толщина, мм | до 200 | от 200 до 500 | от 500 до 1000 | от 1000 и более |
40 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 0 | 0 | 0 | |
100 | 0 | 0 | 0 | |
110 | 0 | 0 | 0 |
ППУ жесткий
Толщина, мм | до 200 | от 200 до 500 | от 500 до 1000 | от 1000 и более |
40 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 0 | 0 | 0 | |
100 | 0 | 0 | 0 | |
110 | 0 | 0 | 0 |
Композит
Толщина, мм | до 200 | от 200 до 500 | от 500 до 1000 | от 1000 и более |
2 | 32 | 30 | 25 | 22 |
3 | 40 | 38 | 32 | 28 |
4 | 47 | 44 | 37 | 32 |
6 | 52 | 49 | 41 | 36 |
Медь/Алюминий
Толщина, мм | до 200 | от 200 до 500 | от 500 до 1000 | от 1000 и более |
0.5-1 | 53 | 50 | 42 | 37 |
1 | 74 | 70 | 59 | 51 |
2 | 100 | 94 | 79 | 69 |
3 | 112 | 105 | 89 | 78 |
4 | 139 | 132 | 111 | 97 |
5 | 327 | 310 | 261 | 228 |
6 | 197 | 186 | 157 | 137 |
7 | 52 | 48 | 41 | 36 |
8 | 52 | 48 | 41 | 36 |
9 | 87 | 82 | 69 | 60 |
10 | 87 | 82 | 69 | 60 |
11-12 | 87 | 82 | 69 | 60 |
13-15 | 112 | 105 | 89 | 78 |
Информация, озвученная на сайте, не является публичной офертой и носит справочный характер.